এলিগ্যান্ট অ্যান্টি-রস্ট ১৯ ইঞ্চি সেলফ সার্ভিস প্রিন্টিং কিওস্ক সহ ১০০০ শীট পেপার ট্রে
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Hunghui |
সাক্ষ্যদান: | FCC/CE/CCC/ISO9001/RoHS |
মডেল নম্বার: | KH-2025 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বুদবুদ ফেনা, শক্ত কাগজ এবং কাঠের কেস সহ স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্টিং প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 7-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম:: | সেলফ সার্ভিস A4 প্রিন্টিং কিয়স্ক | বৈশিষ্ট্য:: | A4 HP লেজার প্রিন্টার, উইন্ডোজ পিসি, মেটাল 64 কীবোর্ড |
---|---|---|---|
মূলশব্দ:: | কপি ভেন্ডিং মেশিন | পর্দার আকার:: | 15' 17' 19' 22' বা তার বেশি |
ঐচ্ছিক অংশ:: | কার্ড রিডার, নগদ গ্রহণকারী, নগদ বিতরণকারী, ক্যামেরা | অপারেশন সিস্টেম:: | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
পাওয়ার সাপ্লাই:: | AC110V-240V | অ্যাপ্লিকেশন:: | ব্যাংক, মল, হোটেল, লাইব্রেরি, সিনেমা, জাদুঘর, প্রদর্শনী হল, |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 19 ইঞ্চি সেলফ সার্ভিস প্রিন্টিং কিয়স্ক,অ্যান্টিরাস্ট সেলফ সার্ভিস প্রিন্টিং কিয়স্ক,অ্যান্টিরাস্ট সেলফ সার্ভিস প্রিন্টিং মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
মার্জিত ডিজাইন 19 ইঞ্চি ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন সেলফ সার্ভিস এ 4 প্রিন্টিং কিওস্ক 1000 শীট কাগজ ট্রে
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
- ৩জি / ৪জি / ওয়াইফাই সংযোগ
- A4 নথি মুদ্রণ
- প্রিপেইড কার্ড বিক্রয় (যেমন Wi-Fi অ্যাকাউন্ট কার্ড, গেম কার্ড এবং VoIP কলিং কার্ড)
- বিল পরিশোধ (যেমন পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি)
- কার্ড পেমেন্ট, মুদ্রা পেমেন্ট, নগদ পেমেন্ট
- অন্যান্য বর্ধিত স্ব-পরিষেবা সেবা
স্পেসিফিকেশনঃ
পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন বিবরণ | |
পিসি সিস্টেম (পিসি হোস্ট / ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার) |
মাদারবোর্ড | অ্যাডভানটেক/ সিভো/ গিগাবাইট |
সিপিইউ | ডুয়াল কোর G3020, ফোর কোর I3/I5 /I7 | |
র্যাম | ৪ জিবি/৮ জিবি | |
এইচডিডি | 500G/1TB | |
ইন্টারফেস | আরএস-২৩২ পোর্ট; এলটিপি; ইউএসবি পোর্ট, ১০/১০০এম নেট পোর্ট; ইন্টিগ্রেটেড নেট কার্ড, সাউন্ড কার্ড | |
পাওয়ার সাপ্লাই | হান্ট কী/গ্রেট ওয়াল | |
মনিটর | স্ক্রিনের আকার | ১৭, ১৯ (বিকল্পভাবে ১৫ থেকে ৮২) |
উজ্জ্বলতা | 300cd/m২,১২০০সিডি/মি2১৫০০সিডি/মি2 কাস্টমাইজড | |
বিপরীতে | 150:1, ১৬০০:1 | |
রেজোলিউশন | 1280x1024 ((1920*1080) | |
টাচ স্ক্রিন | স্ক্রিনের আকার | ১৭, ১৯ (বিকল্পভাবে ১৫ থেকে ৮২) |
স্ক্রিনের ধরন | মাল্টি টাচ স্ক্রিন সহ ক্যাপাসিটিভ | |
পৃষ্ঠের কঠোরতা | মোহসের কঠোরতা রেটিং ৭ | |
বৈশিষ্ট্য | উচ্চ স্বচ্ছতা, উচ্চ নির্ভুলতা এবং স্থায়িত্ব,অ্যান্টি-রস্ট, অ্যান্টি-এসিড, অ্যান্টি-ডাস্ট | |
কার্ড রিডার | কার্ডের ধরন | ম্যাগকার্ড, আইসি কার্ড, আরএফ কার্ড |
ইন্টারফেস | RS232/USB | |
কার্ড এন্ট্রি পদ্ধতি | মোটরযুক্ত, সোয়াইপ, ম্যানুয়াল এবং যোগাযোগহীন | |
এনক্রিপ্ট করা পিন প্যাড | বৈশিষ্ট্য | ১০টি সংখ্যা কী, ৬টি ফাংশন কী |
মূল জীবনকাল | 2,000,000 চক্র | |
সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ | |
নিরাপত্তা স্তর | পিসিআই মেনে চলা | |
বিল অ্যাকসেপ্টর | ব্র্যান্ড | নগদ কোড/ MEI/ ITL/ICT |
সক্ষমতা | ৬০০-১৫০০ নোট | |
থার্মাল প্রিন্টার | ব্র্যান্ড | ইপসন/কস্টম/নাগরিক |
স্বয়ংক্রিয় কাটার | অন্তর্ভুক্ত | |
কাগজের প্রস্থ | 50mm/80mm/112mm | |
ইন্টারফেস | RS232/USB | |
অপারেশন সিস্টারম | উইন্ডোজ ২০০০/ উইন্ডোজ এক্সপি/ উইন্ডোজ ৭/ উইন্ডোজ ৮/ লিনাক্স | |
A4 প্রিন্টার | B / W এবং রঙ A4 লেজার প্রিন্টার ঐচ্ছিক জন্য, স্ট্যান্ডার্ড কাগজ ট্রে 250 শীট, এটি 1000 শীট পর্যন্ত প্রসারিত করা যেতে পারে | |
কিওস্ক ক্যাবিনেট | উপাদান | কোল্ড-ওল্ড স্টিল ST12 SPCC with1.5mm thickness |
লেপ | গাড়ি পেইন্টিং প্রযুক্তি | |
বৈশিষ্ট্য | সামনের এবং পিছনের দিক থেকে সহজেই সার্ভিস পাওয়া যায়, আর্দ্রতা প্রতিরোধী, অ্যান্টি-রস্ট, অ্যান্টি-এসিড, অ্যান্টি-ডাস্টিক, স্ট্যাটিক মুক্ত | |
রঙ বা লোগো | কাস্টমাইজযোগ্য | |
অংশ | মাল্টিমিডিয়া স্পিকার, অভ্যন্তরীণ বায়ুচলাচল ব্যবস্থা | |
অন্যান্য ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | ||
টিকিট প্রিন্টার,কার্ড ডিসপেনসার,বিল ডিসপেনসর, মুদ্রা গ্রহণকারী, মুদ্রা ডিসপেনসর, A4 প্রিন্টার, লগ প্রিন্টার, ফটো প্রিন্টার, বারকোড স্ক্যানার,পাসপোর্ট রিডার,ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার, চেক রিডার,ওয়াইফাই/জিএসএম/জিপিআরএস),ইউপিএস,টেলিফোন,ক্যামেরা, এয়ার কন্ডিশনার |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন 1: আমি যে পণ্যটি অর্ডার করেছি তা কি আমি কাস্টমাইজ করতে পারি?
উত্তরঃ অবশ্যই হ্যাঁ, গ্রাহকদের কাছ থেকে কাস্টমাইজেশন অফার আমাদের সংস্থায় স্বাগত।
প্রশ্ন 2: আপনার পণ্যগুলির জন্য গ্যারান্টি সময় কতক্ষণ?
A2: ওয়ারেন্টি এক বছর; এছাড়াও আপনি প্রতি বছর পণ্যের মোট মূল্যের 10% বৃদ্ধি করে ওয়ারেন্টি বাড়াতে পারেন।
প্রশ্ন 3: আপনার বিক্রয়োত্তর সেবা কি?
উত্তরঃ আমরা আমাদের পণ্যের জন্য ১০০% গ্যারান্টি দিচ্ছি ।
প্রশ্ন 4: আপনার কোম্পানি কোন পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করে?
উত্তরঃ আমরা বেশিরভাগ অর্থ প্রদানের পদ্ধতি গ্রহণ করি, তবে মূলত টি/টি, এল/সি এবং ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন গ্রহণ করি।